Arizona Air Quality by City
Arizona has 22 cities with an air-quality page, from Phoenix (4,121,103 people) on down. Each page leads with the live AQI, the main pollutant driving it, and a go/no-go for outdoor exercise on the EPA scale.
Cities in Arizona
| City | Typical AQI (county median, 2025) | Population |
|---|---|---|
| Phoenix | 73 Moderate | 4,121,103 |
| Tucson | 54 Moderate | 890,860 |
| Mesa | 73 Moderate | 511,764 |
| Gilbert | 73 Moderate | 280,262 |
| Chandler | 73 Moderate | 280,136 |
| Glendale | 73 Moderate | 252,833 |
| Scottsdale | 73 Moderate | 243,821 |
| Peoria | 73 Moderate | 196,906 |
| Tempe | 73 Moderate | 188,065 |
| Surprise | 73 Moderate | 154,948 |
| Yuma | 48 Good | 145,839 |
| Buckeye | 73 Moderate | 104,923 |
| Prescott | 47 Good | 47,400 |
| Kingman | 17 Good | 34,375 |
| Cottonwood | 47 Good | 12,580 |
| Sedona | 47 Good | 9,777 |
| Litchfield Park | 73 Moderate | 6,916 |
| Cave Creek | 73 Moderate | 5,091 |
| Kayenta | 13 Good | 4,927 |
| Wikieup | 17 Good | 92 |
| Yucca | 17 Good | 75 |
| Alamo Lake | 44 Good | 0 |
Our dataset lists 461 places in Arizona; the 22 above have a page. For a smaller town, the nearest city above is the closest match.