Winter Park, CO Hourly Weather
Hour-by-hour forecast for Winter Park — temperature, rain chance, wind, and humidity for the next 72 hours
At 9,000 feet on the west side of Berthoud Pass, Winter Park's hourly forecast is about timing the mountain day: clear mornings, the near-daily summer thunderstorm pulse after noon, and fast-moving snow bands in winter.
| Hour | Temp | Conditions | Rain | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday 4 PM | 70°F | Overcast | 2% | 14 mph | 10% |
| 5 PM | 71°F | Overcast | 2% | 7 mph | 10% |
| 6 PM | 69°F | Overcast | 2% | 14 mph | 13% |
| 7 PM | 67°F | Overcast | 2% | 10 mph | 22% |
| 8 PM | 64°F | Overcast | 2% | 7 mph | 19% |
| 9 PM | 59°F | Overcast | 1% | 2 mph | 23% |
| 10 PM | 59°F | Overcast | 1% | 6 mph | 22% |
| 11 PM | 56°F | Overcast | 1% | 10 mph | 24% |
| Saturday 12 AM | 54°F | Mostly Clear | 0% | 12 mph | 36% |
| 1 AM | 51°F | Clear | 0% | 11 mph | 36% |
| 2 AM | 50°F | Clear | 0% | 9 mph | 37% |
| 3 AM | 50°F | Clear | 0% | 6 mph | 32% |
| 4 AM | 49°F | Clear | 0% | 4 mph | 25% |
| 5 AM | 48°F | Clear | 0% | 2 mph | 35% |
| 6 AM | 47°F | Clear | 0% | 7 mph | 31% |
| 7 AM | 51°F | Clear | 0% | 7 mph | 28% |
| 8 AM | 58°F | Clear | 0% | 1 mph | 24% |
| 9 AM | 61°F | Clear | 0% | 3 mph | 17% |
| 10 AM | 64°F | Overcast | 0% | 8 mph | 17% |
| 11 AM | 66°F | Overcast | 0% | 8 mph | 17% |
| 12 PM | 67°F | Partly Cloudy | 1% | 10 mph | 15% |
| 1 PM | 69°F | Partly Cloudy | 3% | 12 mph | 13% |
| 2 PM | 71°F | Clear | 4% | 11 mph | 11% |
| 3 PM | 70°F | Overcast | 7% | 14 mph | 12% |
| 4 PM | 71°F | Overcast | 9% | 13 mph | 12% |
| 5 PM | 69°F | Mostly Clear | 6% | 14 mph | 14% |
| 6 PM | 68°F | Overcast | 5% | 14 mph | 13% |
| 7 PM | 67°F | Overcast | 3% | 11 mph | 13% |
| 8 PM | 63°F | Partly Cloudy | 2% | 8 mph | 24% |
| 9 PM | 58°F | Clear | 2% | 10 mph | 31% |
| 10 PM | 56°F | Clear | 1% | 9 mph | 32% |
| 11 PM | 54°F | Clear | 1% | 9 mph | 32% |
| Sunday 12 AM | 55°F | Partly Cloudy | 0% | 11 mph | 30% |
| 1 AM | 55°F | Partly Cloudy | 0% | 10 mph | 29% |
| 2 AM | 54°F | Clear | 0% | 11 mph | 31% |
| 3 AM | 53°F | Clear | 0% | 13 mph | 39% |
| 4 AM | 52°F | Clear | 0% | 10 mph | 39% |
| 5 AM | 51°F | Clear | 0% | 7 mph | 36% |
| 6 AM | 50°F | Clear | 0% | 4 mph | 32% |
| 7 AM | 54°F | Clear | 5% | 4 mph | 30% |
| 8 AM | 58°F | Clear | 5% | 2 mph | 30% |
| 9 AM | 62°F | Clear | 5% | 4 mph | 26% |
| 10 AM | 67°F | Clear | 5% | 5 mph | 21% |
| 11 AM | 70°F | Clear | 5% | 8 mph | 15% |
| 12 PM | 71°F | Overcast | 5% | 10 mph | 14% |
| 1 PM | 74°F | Overcast | 30% | 6 mph | 13% |
| 2 PM | 64°F | Overcast | 30% | 12 mph | 26% |
| 3 PM | 67°F | Overcast | 30% | 8 mph | 23% |
| 4 PM | 71°F | Overcast | 30% | 5 mph | 19% |
| 5 PM | 70°F | Overcast | 30% | 3 mph | 17% |
| 6 PM | 66°F | Overcast | 30% | 10 mph | 23% |
| 7 PM | 61°F | Overcast | 14% | 7 mph | 35% |
| 8 PM | 57°F | Partly Cloudy | 14% | 6 mph | 45% |
| 9 PM | 50°F | Clear | 14% | 7 mph | 55% |
| 10 PM | 49°F | Clear | 14% | 7 mph | 55% |
| 11 PM | 49°F | Clear | 14% | 6 mph | 53% |
| Monday 12 AM | 48°F | Clear | 14% | 7 mph | 52% |
| 1 AM | 49°F | Clear | 0% | 7 mph | 50% |
| 2 AM | 49°F | Clear | 0% | 6 mph | 50% |
| 3 AM | 48°F | Clear | 0% | 6 mph | 53% |
| 4 AM | 48°F | Clear | 0% | 6 mph | 55% |
| 5 AM | 48°F | Clear | 0% | 6 mph | 54% |
| 6 AM | 49°F | Clear | 0% | 5 mph | 50% |
| 7 AM | 56°F | Clear | 1% | 4 mph | 38% |
| 8 AM | 64°F | Clear | 1% | 4 mph | 28% |
| 9 AM | 67°F | Clear | 1% | 6 mph | 21% |
| 10 AM | 70°F | Clear | 1% | 9 mph | 18% |
| 11 AM | 72°F | Clear | 1% | 9 mph | 15% |
| 12 PM | 74°F | Clear | 1% | 10 mph | 14% |
| 1 PM | 76°F | Clear | 22% | 10 mph | 12% |
| 2 PM | 81°F | Overcast | 22% | 4 mph | 10% |
| 3 PM | 75°F | Overcast | 22% | 7 mph | 17% |
Forecast data from Open-Meteo (CC BY 4.0), refreshed through the day.