Winter Park, CO 14-Day Extended Forecast
Winter Park extended forecast — daily highs, lows, rain chances, and wind for the next 16 days
Winter Park's two-week outlook reads like a storm-track ledger — each Pacific system either delivers upslope snow to the Fraser Valley or slides south — and powder planning lives in that difference.
| Day | Date | High | Low | Conditions | Rain | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Jul 3 | 71°F | 42°F | Overcast | 2% | 15 mph |
| Saturday | Jul 4 | 71°F | 47°F | Overcast | 9% | 14 mph |
| Sunday | Jul 5 | 74°F | 49°F | Overcast | 30% | 13 mph |
| Monday | Jul 6 | 81°F | 48°F | Heavy Drizzle | 22% | 10 mph |
| Tuesday | Jul 7 | 72°F | 50°F | Drizzle | 71% | 15 mph |
| Wednesday | Jul 8 | 74°F | 48°F | Light Drizzle | 52% | 14 mph |
| Thursday | Jul 9 | 76°F | 49°F | Overcast | 35% | 14 mph |
| Friday | Jul 10 | 79°F | 50°F | Overcast | 23% | 17 mph |
| Saturday | Jul 11 | 83°F | 51°F | Partly Cloudy | 16% | 14 mph |
| Sunday | Jul 12 | 81°F | 51°F | Clear | 23% | 16 mph |
| Monday | Jul 13 | 82°F | 52°F | Clear | 27% | 15 mph |
| Tuesday | Jul 14 | 82°F | 55°F | Light Drizzle | 31% | 10 mph |
| Wednesday | Jul 15 | 86°F | 52°F | Overcast | 49% | 12 mph |
| Thursday | Jul 16 | 77°F | 52°F | Overcast | 49% | 15 mph |
| Friday | Jul 17 | 76°F | 45°F | Light Drizzle | 48% | 17 mph |
| Saturday | Jul 18 | 77°F | 45°F | Light Drizzle | 35% | 18 mph |
Forecast data from Open-Meteo (CC BY 4.0). Reliability decays past about a week — treat days 8+ as a trend, not a promise.