Lake Geneva, WI Hourly Weather
Hour-by-hour forecast for Lake Geneva — temperature, rain chance, wind, and humidity for the next 72 hours
On Geneva Lake the hour-by-hour forecast matters most for the water: morning glass, the midday lake breeze, and the afternoon thunderstorm window that can clear the shoreline fast.
| Hour | Temp | Conditions | Rain | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 11 AM | 77°F | Partly Cloudy | 6% | 5 mph | 84% |
| 12 PM | 79°F | Overcast | 9% | 1 mph | 76% |
| 1 PM | 80°F | Overcast | 16% | 1 mph | 73% |
| 2 PM | 81°F | Overcast | 18% | 2 mph | 70% |
| 3 PM | 81°F | Overcast | 17% | 3 mph | 65% |
| 4 PM | 81°F | Overcast | 30% | 7 mph | 70% |
| 5 PM | 78°F | Overcast | 19% | 9 mph | 78% |
| 6 PM | 75°F | Overcast | 17% | 10 mph | 81% |
| 7 PM | 73°F | Overcast | 15% | 8 mph | 82% |
| 8 PM | 71°F | Overcast | 9% | 6 mph | 85% |
| 9 PM | 69°F | Clear | 4% | 6 mph | 84% |
| 10 PM | 68°F | Clear | 4% | 3 mph | 80% |
| 11 PM | 67°F | Clear | 6% | 3 mph | 81% |
| Sunday 12 AM | 66°F | Clear | 2% | 3 mph | 84% |
| 1 AM | 65°F | Clear | 2% | 4 mph | 85% |
| 2 AM | 64°F | Clear | 3% | 5 mph | 84% |
| 3 AM | 63°F | Overcast | 5% | 5 mph | 86% |
| 4 AM | 63°F | Overcast | 10% | 5 mph | 89% |
| 5 AM | 63°F | Partly Cloudy | 12% | 6 mph | 91% |
| 6 AM | 63°F | Overcast | 8% | 6 mph | 91% |
| 7 AM | 65°F | Overcast | 6% | 8 mph | 86% |
| 8 AM | 68°F | Overcast | 6% | 6 mph | 83% |
| 9 AM | 70°F | Overcast | 7% | 7 mph | 82% |
| 10 AM | 72°F | Overcast | 9% | 9 mph | 86% |
| 11 AM | 72°F | Overcast | 9% | 9 mph | 89% |
| 12 PM | 75°F | Overcast | 13% | 8 mph | 81% |
| 1 PM | 77°F | Overcast | 13% | 8 mph | 76% |
| 2 PM | 78°F | Overcast | 13% | 10 mph | 71% |
| 3 PM | 79°F | Overcast | 14% | 9 mph | 66% |
| 4 PM | 79°F | Overcast | 9% | 8 mph | 65% |
| 5 PM | 79°F | Overcast | 5% | 8 mph | 65% |
| 6 PM | 78°F | Overcast | 5% | 10 mph | 65% |
| 7 PM | 75°F | Overcast | 6% | 9 mph | 70% |
| 8 PM | 71°F | Overcast | 5% | 8 mph | 67% |
| 9 PM | 68°F | Overcast | 4% | 8 mph | 71% |
| 10 PM | 66°F | Overcast | 4% | 8 mph | 74% |
| 11 PM | 66°F | Overcast | 1% | 6 mph | 74% |
| Monday 12 AM | 65°F | Overcast | 1% | 6 mph | 75% |
| 1 AM | 64°F | Overcast | 1% | 7 mph | 79% |
| 2 AM | 63°F | Overcast | 1% | 5 mph | 84% |
| 3 AM | 63°F | Overcast | 1% | 4 mph | 87% |
| 4 AM | 62°F | Mostly Clear | 1% | 5 mph | 88% |
| 5 AM | 61°F | Clear | 1% | 5 mph | 90% |
| 6 AM | 61°F | Clear | 1% | 5 mph | 92% |
| 7 AM | 64°F | Clear | 1% | 6 mph | 87% |
| 8 AM | 67°F | Clear | 1% | 7 mph | 80% |
| 9 AM | 70°F | Clear | 1% | 9 mph | 74% |
| 10 AM | 72°F | Clear | 1% | 9 mph | 71% |
| 11 AM | 74°F | Clear | 1% | 10 mph | 69% |
| 12 PM | 75°F | Clear | 1% | 10 mph | 66% |
| 1 PM | 76°F | Clear | 1% | 10 mph | 63% |
| 2 PM | 77°F | Clear | 0% | 10 mph | 59% |
| 3 PM | 77°F | Clear | 0% | 9 mph | 56% |
| 4 PM | 76°F | Clear | 0% | 9 mph | 55% |
| 5 PM | 75°F | Clear | 0% | 8 mph | 56% |
| 6 PM | 74°F | Clear | 0% | 6 mph | 63% |
| 7 PM | 72°F | Clear | 0% | 4 mph | 71% |
| 8 PM | 67°F | Clear | 0% | 3 mph | 72% |
| 9 PM | 64°F | Clear | 0% | 4 mph | 70% |
| 10 PM | 62°F | Clear | 0% | 5 mph | 73% |
| 11 PM | 61°F | Clear | 0% | 5 mph | 71% |
| Tuesday 12 AM | 60°F | Clear | 0% | 5 mph | 65% |
| 1 AM | 58°F | Clear | 0% | 5 mph | 61% |
| 2 AM | 58°F | Clear | 0% | 5 mph | 56% |
| 3 AM | 57°F | Clear | 0% | 5 mph | 53% |
| 4 AM | 56°F | Clear | 0% | 4 mph | 52% |
| 5 AM | 56°F | Clear | 0% | 3 mph | 50% |
| 6 AM | 56°F | Clear | 0% | 2 mph | 55% |
| 7 AM | 61°F | Clear | 0% | 4 mph | 60% |
| 8 AM | 66°F | Mostly Clear | 0% | 2 mph | 55% |
| 9 AM | 69°F | Clear | 0% | 2 mph | 53% |
| 10 AM | 72°F | Clear | 0% | 1 mph | 52% |
Forecast data from Open-Meteo (CC BY 4.0), refreshed through the day.