Ocean City, MD Hourly Weather
Hour-by-hour forecast for Ocean City — temperature, rain chance, wind, and humidity for the next 72 hours
On the Ocean City barrier island, the hourly forecast is a beach-day instrument: sea-breeze onset, rip-current windows, and the evening thunderstorms that march off the Delmarva mainland.
| Hour | Temp | Conditions | Rain | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday 6 PM | 75°F | Clear | 0% | 15 mph | 82% |
| 7 PM | 78°F | Clear | 0% | 11 mph | 83% |
| 8 PM | 84°F | Clear | 1% | 10 mph | 68% |
| 9 PM | 83°F | Clear | 1% | 10 mph | 63% |
| 10 PM | 80°F | Clear | 1% | 11 mph | 67% |
| 11 PM | 78°F | Clear | 1% | 9 mph | 70% |
| Saturday 12 AM | 77°F | Clear | 6% | 8 mph | 73% |
| 1 AM | 77°F | Clear | 9% | 10 mph | 77% |
| 2 AM | 77°F | Clear | 7% | 9 mph | 78% |
| 3 AM | 76°F | Clear | 2% | 8 mph | 81% |
| 4 AM | 76°F | Clear | 2% | 9 mph | 81% |
| 5 AM | 76°F | Clear | 1% | 5 mph | 81% |
| 6 AM | 76°F | Clear | 1% | 6 mph | 83% |
| 7 AM | 76°F | Clear | 1% | 8 mph | 85% |
| 8 AM | 78°F | Mostly Clear | 1% | 7 mph | 91% |
| 9 AM | 80°F | Clear | 1% | 5 mph | 84% |
| 10 AM | 77°F | Overcast | 1% | 7 mph | 84% |
| 11 AM | 76°F | Clear | 1% | 7 mph | 77% |
| 12 PM | 75°F | Clear | 1% | 9 mph | 81% |
| 1 PM | 74°F | Partly Cloudy | 1% | 8 mph | 88% |
| 2 PM | 73°F | Mostly Clear | 2% | 10 mph | 91% |
| 3 PM | 74°F | Overcast | 7% | 11 mph | 83% |
| 4 PM | 77°F | Partly Cloudy | 10% | 17 mph | 61% |
| 5 PM | 81°F | Overcast | 3% | 4 mph | 56% |
| 6 PM | 76°F | Clear | 10% | 16 mph | 63% |
| 7 PM | 76°F | Overcast | 8% | 12 mph | 74% |
| 8 PM | 73°F | Rain | 6% | 21 mph | 88% |
| 9 PM | 75°F | Overcast | 9% | 10 mph | 77% |
| 10 PM | 75°F | Overcast | 10% | 0 mph | 68% |
| 11 PM | 74°F | Overcast | 8% | 6 mph | 81% |
| Sunday 12 AM | 74°F | Overcast | 8% | 7 mph | 82% |
| 1 AM | 74°F | Overcast | 10% | 7 mph | 88% |
| 2 AM | 74°F | Overcast | 11% | 5 mph | 88% |
| 3 AM | 73°F | Overcast | 11% | 5 mph | 90% |
| 4 AM | 73°F | Mostly Clear | 11% | 7 mph | 89% |
| 5 AM | 74°F | Clear | 11% | 8 mph | 84% |
| 6 AM | 74°F | Partly Cloudy | 11% | 7 mph | 85% |
| 7 AM | 73°F | Overcast | 11% | 8 mph | 89% |
| 8 AM | 73°F | Mostly Clear | 11% | 9 mph | 90% |
| 9 AM | 73°F | Clear | 3% | 11 mph | 88% |
| 10 AM | 73°F | Clear | 3% | 9 mph | 90% |
| 11 AM | 74°F | Clear | 3% | 11 mph | 91% |
| 12 PM | 77°F | Clear | 3% | 11 mph | 83% |
| 1 PM | 79°F | Clear | 3% | 12 mph | 77% |
| 2 PM | 80°F | Clear | 3% | 11 mph | 74% |
| 3 PM | 80°F | Drizzle | 16% | 10 mph | 83% |
| 4 PM | 79°F | Drizzle | 16% | 10 mph | 83% |
| 5 PM | 80°F | Drizzle | 16% | 10 mph | 81% |
| 6 PM | 80°F | Clear | 16% | 11 mph | 80% |
| 7 PM | 79°F | Clear | 16% | 11 mph | 80% |
| 8 PM | 77°F | Light Drizzle | 16% | 11 mph | 83% |
| 9 PM | 76°F | Light Drizzle | 25% | 12 mph | 87% |
| 10 PM | 75°F | Overcast | 25% | 2 mph | 92% |
| 11 PM | 74°F | Overcast | 25% | 10 mph | 93% |
| Monday 12 AM | 74°F | Overcast | 25% | 9 mph | 90% |
| 1 AM | 74°F | Overcast | 25% | 10 mph | 89% |
| 2 AM | 74°F | Overcast | 25% | 10 mph | 90% |
| 3 AM | 74°F | Overcast | 13% | 8 mph | 91% |
| 4 AM | 74°F | Overcast | 13% | 9 mph | 94% |
| 5 AM | 74°F | Overcast | 13% | 10 mph | 96% |
| 6 AM | 75°F | Overcast | 13% | 11 mph | 96% |
| 7 AM | 76°F | Overcast | 13% | 11 mph | 93% |
| 8 AM | 78°F | Overcast | 13% | 11 mph | 87% |
| 9 AM | 80°F | Overcast | 13% | 11 mph | 81% |
| 10 AM | 81°F | Overcast | 13% | 11 mph | 77% |
| 11 AM | 83°F | Mostly Clear | 13% | 12 mph | 73% |
| 12 PM | 84°F | Clear | 13% | 12 mph | 70% |
| 1 PM | 85°F | Clear | 13% | 13 mph | 69% |
| 2 PM | 85°F | Clear | 13% | 13 mph | 68% |
| 3 PM | 85°F | Light Drizzle | 20% | 13 mph | 68% |
| 4 PM | 85°F | Clear | 20% | 13 mph | 69% |
| 5 PM | 83°F | Thunderstorm | 20% | 12 mph | 74% |
Forecast data from Open-Meteo (CC BY 4.0), refreshed through the day.