Morris, IL Hourly Weather
Hour-by-hour forecast for Morris — temperature, rain chance, wind, and humidity for the next 72 hours
Morris sits where the Illinois River valley funnels wind across open prairie, so the hourly forecast here leans on wind timing and the spring storm window that runs up the I-80 corridor.
| Hour | Temp | Conditions | Rain | Wind | Humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday 5 PM | 77°F | Overcast | 28% | 9 mph | 65% |
| 6 PM | 77°F | Overcast | 30% | 8 mph | 80% |
| 7 PM | 76°F | Partly Cloudy | 25% | 6 mph | 85% |
| 8 PM | 74°F | Light Drizzle | 29% | 3 mph | 86% |
| 9 PM | 73°F | Light Drizzle | 40% | 5 mph | 88% |
| 10 PM | 74°F | Overcast | 46% | 10 mph | 85% |
| 11 PM | 74°F | Light Rain | 42% | 27 mph | 92% |
| Saturday 12 AM | 72°F | Rain | 42% | 9 mph | 89% |
| 1 AM | 72°F | Rain | 20% | 5 mph | 94% |
| 2 AM | 71°F | Light Drizzle | 17% | 9 mph | 92% |
| 3 AM | 71°F | Overcast | 15% | 7 mph | 90% |
| 4 AM | 71°F | Overcast | 20% | 3 mph | 87% |
| 5 AM | 71°F | Overcast | 18% | 4 mph | 86% |
| 6 AM | 71°F | Clear | 15% | 3 mph | 85% |
| 7 AM | 74°F | Clear | 17% | 5 mph | 86% |
| 8 AM | 77°F | Clear | 9% | 5 mph | 86% |
| 9 AM | 78°F | Clear | 8% | 7 mph | 85% |
| 10 AM | 79°F | Clear | 10% | 1 mph | 80% |
| 11 AM | 82°F | Overcast | 8% | 5 mph | 75% |
| 12 PM | 84°F | Overcast | 10% | 4 mph | 70% |
| 1 PM | 87°F | Partly Cloudy | 11% | 6 mph | 67% |
| 2 PM | 88°F | Overcast | 9% | 4 mph | 63% |
| 3 PM | 89°F | Overcast | 12% | 4 mph | 62% |
| 4 PM | 88°F | Drizzle | 13% | 10 mph | 64% |
| 5 PM | 72°F | Light Rain | 19% | 15 mph | 81% |
| 6 PM | 71°F | Heavy Rain | 18% | 17 mph | 85% |
| 7 PM | 72°F | Rain | 13% | 8 mph | 93% |
| 8 PM | 73°F | Light Drizzle | 19% | 2 mph | 91% |
| 9 PM | 72°F | Light Drizzle | 24% | 5 mph | 93% |
| 10 PM | 72°F | Overcast | 24% | 3 mph | 93% |
| 11 PM | 71°F | Overcast | 22% | 2 mph | 94% |
| Sunday 12 AM | 71°F | Overcast | 22% | 4 mph | 94% |
| 1 AM | 70°F | Partly Cloudy | 15% | 4 mph | 95% |
| 2 AM | 70°F | Overcast | 31% | 3 mph | 95% |
| 3 AM | 70°F | Partly Cloudy | 31% | 2 mph | 94% |
| 4 AM | 69°F | Overcast | 31% | 0 mph | 93% |
| 5 AM | 69°F | Overcast | 31% | 1 mph | 96% |
| 6 AM | 70°F | Overcast | 31% | 4 mph | 96% |
| 7 AM | 70°F | Overcast | 31% | 2 mph | 96% |
| 8 AM | 72°F | Overcast | 12% | 3 mph | 94% |
| 9 AM | 73°F | Overcast | 12% | 4 mph | 91% |
| 10 AM | 76°F | Overcast | 12% | 4 mph | 85% |
| 11 AM | 79°F | Overcast | 12% | 5 mph | 81% |
| 12 PM | 81°F | Heavy Drizzle | 12% | 5 mph | 79% |
| 1 PM | 85°F | Partly Cloudy | 12% | 7 mph | 69% |
| 2 PM | 88°F | Clear | 40% | 8 mph | 64% |
| 3 PM | 88°F | Clear | 40% | 9 mph | 63% |
| 4 PM | 87°F | Clear | 40% | 10 mph | 68% |
| 5 PM | 86°F | Light Drizzle | 40% | 10 mph | 73% |
| 6 PM | 83°F | Drizzle | 40% | 9 mph | 79% |
| 7 PM | 81°F | Light Drizzle | 40% | 7 mph | 84% |
| 8 PM | 78°F | Light Drizzle | 10% | 8 mph | 86% |
| 9 PM | 74°F | Clear | 10% | 7 mph | 92% |
| 10 PM | 73°F | Clear | 10% | 7 mph | 92% |
| 11 PM | 71°F | Clear | 10% | 6 mph | 94% |
| Monday 12 AM | 70°F | Clear | 10% | 6 mph | 97% |
| 1 AM | 69°F | Clear | 10% | 6 mph | 97% |
| 2 AM | 68°F | Clear | 5% | 4 mph | 98% |
| 3 AM | 67°F | Mostly Clear | 5% | 5 mph | 98% |
| 4 AM | 67°F | Mostly Clear | 5% | 6 mph | 98% |
| 5 AM | 66°F | Mostly Clear | 5% | 6 mph | 98% |
| 6 AM | 65°F | Mostly Clear | 5% | 6 mph | 97% |
| 7 AM | 67°F | Clear | 5% | 7 mph | 95% |
| 8 AM | 70°F | Clear | 7% | 8 mph | 93% |
| 9 AM | 73°F | Partly Cloudy | 7% | 10 mph | 90% |
| 10 AM | 71°F | Overcast | 7% | 10 mph | 91% |
| 11 AM | 71°F | Overcast | 7% | 8 mph | 90% |
| 12 PM | 73°F | Overcast | 7% | 7 mph | 86% |
| 1 PM | 76°F | Light Drizzle | 7% | 6 mph | 80% |
| 2 PM | 79°F | Light Drizzle | 11% | 7 mph | 75% |
| 3 PM | 80°F | Light Drizzle | 11% | 7 mph | 72% |
| 4 PM | 80°F | Light Drizzle | 11% | 7 mph | 76% |
Forecast data from Open-Meteo (CC BY 4.0), refreshed through the day.